Relação de Funcionários
Em cumprimento a Lei n.º 4.266, de 07 de dezembro de 2009, e prezando pela transparência em suas ações, a Câmara Municipal de Barretos disponibiliza a relação de cargos e funcionários:
Vereadores
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.804,40 | Remuneração líquida: R$ 8.947,45 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.908,68 | Remuneração líquida: R$ 8.843,17 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.908,68 | Remuneração líquida: R$ 8.843,17 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.960,82 | Remuneração líquida: R$ 8.791,03 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.960,82 | Remuneração líquida: R$ 8.791,03 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.960,82 | Remuneração líquida: R$ 8.791,03 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.960,82 | Remuneração líquida: R$ 8.791,03 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.960,82 | Remuneração líquida: R$ 8.791,03 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.960,82 | Remuneração líquida: R$ 8.791,03 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Remuneração bruta: R$ 11.751,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.012,95 | Remuneração líquida: R$ 8.738,90 |
Servidores Efetivos
Remuneração bruta: R$ 22.609,18 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 7.592,06 | Remuneração líquida: R$ 15.017,12 |
Remuneração bruta: R$ 23.663,26 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 7.343,65 | Remuneração líquida: R$ 16.319,61 |
Remuneração bruta: R$ 35.208,48 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 10.226,63 | Remuneração líquida: R$ 24.981,85 |
Remuneração bruta: R$ 15.462,57 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.803,72 | Remuneração líquida: R$ 10.658,55 |
Remuneração bruta: R$ 40.836,17 | Abono permanência: R$ 4.744,16 | Teto constitucional: R$ 9.604,06 | Descontos: R$ 11.119,62 | Remuneração líquida: R$ 20.112,49 |
Remuneração bruta: R$ 36.092,22 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 4.860,11 | Descontos: R$ 11.067,48 | Remuneração líquida: R$ 20.164,63 |
Remuneração bruta: R$ 26.338,94 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 9.030,29 | Remuneração líquida: R$ 17.308,65 |
Remuneração bruta: R$ 25.560,92 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 8.726,30 | Remuneração líquida: R$ 16.834,62 |
Remuneração bruta: R$ 28.023,84 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 9.621,66 | Remuneração líquida: R$ 18.402,18 |
Remuneração bruta: R$ 14.534,07 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.476,63 | Remuneração líquida: R$ 9.057,44 |
Remuneração bruta: R$ 18.800,36 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.258,20 | Remuneração líquida: R$ 12.542,16 |
Remuneração bruta: R$ 28.970,79 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 10.017,91 | Remuneração líquida: R$ 18.952,88 |
Remuneração bruta: R$ 11.910,88 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.950,35 | Remuneração líquida: R$ 8.960,53 |
Remuneração bruta: R$ 10.392,12 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.891,31 | Remuneração líquida: R$ 7.500,81 |
Remuneração bruta: R$ 11.331,04 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.227,68 | Remuneração líquida: R$ 8.103,36 |
Remuneração bruta: R$ 8.181,43 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.105,74 | Remuneração líquida: R$ 6.075,69 |
Remuneração bruta: R$ 20.214,15 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.641,85 | Remuneração líquida: R$ 13.572,30 |
Remuneração bruta: R$ 8.149,97 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.093,56 | Remuneração líquida: R$ 6.056,41 |
Remuneração bruta: R$ 18.308,11 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.926,09 | Remuneração líquida: R$ 12.382,02 |
Remuneração bruta: R$ 21.477,96 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 7.179,67 | Remuneração líquida: R$ 14.298,29 |
Remuneração bruta: R$ 11.391,38 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.047,31 | Remuneração líquida: R$ 8.344,07 |
Remuneração bruta: R$ 5.072,31 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 945,37 | Remuneração líquida: R$ 4.126,94 |
Remuneração bruta: R$ 10.598,41 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.939,07 | Remuneração líquida: R$ 7.659,34 |
Remuneração bruta: R$ 10.907,44 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.969,49 | Remuneração líquida: R$ 7.937,95 |
Remuneração bruta: R$ 26.659,11 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 8.873,09 | Remuneração líquida: R$ 17.786,02 |
Remuneração bruta: R$ 7.989,62 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.924,28 | Remuneração líquida: R$ 6.065,34 |
Remuneração bruta: R$ 5.072,31 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 945,37 | Remuneração líquida: R$ 4.126,94 |
Remuneração bruta: R$ 5.072,31 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 945,37 | Remuneração líquida: R$ 4.126,94 |
Remuneração bruta: R$ 36.337,14 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 5.105,03 | Descontos: R$ 11.067,48 | Remuneração líquida: R$ 20.164,63 |
Remuneração bruta: R$ 5.072,31 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 945,37 | Remuneração líquida: R$ 4.126,94 |
Remuneração bruta: R$ 4.098,13 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 544,50 | Remuneração líquida: R$ 3.553,63 |
Remuneração bruta: R$ 14.861,98 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.573,94 | Remuneração líquida: R$ 10.288,04 |
Remuneração bruta: R$ 9.518,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.536,10 | Remuneração líquida: R$ 6.981,90 |
Remuneração bruta: R$ 16.486,40 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.228,13 | Remuneração líquida: R$ 11.258,27 |
Remuneração bruta: R$ 20.014,42 | Abono permanência: R$ 2.787,90 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 7.331,00 | Remuneração líquida: R$ 15.471,32 |
Remuneração bruta: R$ 15.594,12 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.628,53 | Remuneração líquida: R$ 10.965,59 |
Remuneração bruta: R$ 6.269,21 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.385,27 | Remuneração líquida: R$ 4.883,94 |
Servidores Comissionados
Remuneração bruta: R$ 9.083,79 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.279,24 | Remuneração líquida: R$ 6.804,55 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.123,45 | Remuneração líquida: R$ 4.917,75 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.123,45 | Remuneração líquida: R$ 4.917,75 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.123,45 | Remuneração líquida: R$ 4.917,75 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.123,45 | Remuneração líquida: R$ 4.917,75 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.123,45 | Remuneração líquida: R$ 4.917,75 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.175,59 | Remuneração líquida: R$ 4.865,61 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.121,32 | Remuneração líquida: R$ 4.919,88 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Remuneração bruta: R$ 6.041,20 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.227,73 | Remuneração líquida: R$ 4.813,47 |
Estagiários
Remuneração bruta: R$ 1.518,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.518,00 |
Remuneração bruta: R$ 1.518,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.518,00 |
Remuneração bruta: R$ 1.518,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 0,00 | Remuneração líquida: R$ 1.518,00 |
Terceirizados
Remuneração bruta: R$ 2.294,60 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 244,12 | Remuneração líquida: R$ 2.050,48 |
Remuneração bruta: R$ 2.294,60 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 244,12 | Remuneração líquida: R$ 2.050,48 |
Organograma
